Размеры типовых фигур мужчин и женщин (ГОСТ 17522-72) |
| Размер, см | 80-84 (40-42) | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | 128-132 (64-66) | 136-140 (68-70) |
| Обхват груди муж., см | | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | | |
| Обхват бедер муж., см | | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | | |
| Обхват груди жен., см | | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | | |
| Обхват бедер жен., см | | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 | | |
Таблица размеров и ростов мужчин и женщин |
| Рост для мужчин | Рост для женщин |
| 158-164 (1-2) | 146-152 (на заказ) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) |
| 194-200 (на заказ) | 182-188 (7-8) |
ВНИМАНИЕ!
Все нестандартные размеры 40, более 62, с ростом более 188 и менее 158 -
дорожают от мелкооптовой цены не менее чем на 20%.
Костюмы на заказ (то есть отличающиеся от имеющихся моделей по фасону и/или цвету) принимаются в количестве не менее 35 комплектов, если хотите заказать меньшее количество - по ценам вас проконсультируют наши специалисты: (343) 297-12-30, 297-04-30.